Obecní úřad Černuc
Černuc 17
273 23 Černuc
tel.: +420 315 761 048
email: obec@cernuc.cz
| vítr | severozápadní, 1.3 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| večer | zataženo -2 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
| vítr | východní, 6.47 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 5.71 mm |
| vítr | západní, 3.96 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | východní, 3.37 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
"Komunitní centrum v obci Černuc" je spolufinancován Evropskou unií.