Obecní úřad Černuc
Černuc 17
273 23 Černuc
tel.: +420 315 761 048
email: obec@cernuc.cz
vítr | západní, 4.06 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 1.95 mm |
večer | zataženo 11 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | severozápadní, 2.24 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, 5.17 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, 4.83 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
"Komunitní centrum v obci Černuc" je spolufinancován Evropskou unií.