Obecní úřad Černuc
Černuc 17
273 23 Černuc
tel.: +420 315 761 048
email: obec@cernuc.cz
vítr | západní, 3.63 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 0.29 mm |
ráno | oblačno 20 °C | |
odpoledne | oblačno 28 °C | |
večer | zataženo 25 °C | |
noc | zataženo 18 °C |
vítr | severní, 2.61 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 0.64 mm |
vítr | jihozápadní, 5.36 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 4.59 mm |
vítr | západní, 3.83 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 6.78 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8
|
9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
"Komunitní centrum v obci Černuc" je spolufinancován Evropskou unií.